创知中学
Scientia Secondary School
‒ 文凭试 (HKDSE) 资讯
创知中学
Scientia Secondary School
创知中学:以中文为主要教学语言,乃九龙城一所直资、男女校。估计属 Band 2C–2B。(大约估计) [1]
文凭试 (HKDSE) 成绩或其他相关资讯
以「创知中学」最近一届已公布的文凭试成绩评估出来的中学排名。
根据「创知中学」往年文凭试成绩评估出来的组别走势。
只有部分中学会公布学生的文凭试成绩,我们尽量在网上搜寻,找到以下资料。
在 {{c.band.year}} 年度的文凭试:
| 该校 | 全港日校平均 |
平均每名考生报考科次 | {{c.band.subjPerStudent|number:2}} | {{c.band.sps|number:2}} |
考获本地学士课程最低入学要求 (3322+2) 的比率 | {{c.band.pcDegMin}} | {{c.band.r3322_2*100|number:2}}% |
考获本地学士课程最低入学要求 (332A+2) 的比率 | {{c.band.pcDegMin2}} | {{c.band.r3322_2*100|number:2}}% |
考获本地副学位课程最低入学要求 (22+222) 的比率 | {{c.band.pcSubdegMin}} | {{c.band.r22_222*100|number:2}}% |
第 5 级或以上成绩比率 | {{c.band.pc5}} | {{c.band.hk5*100|number:2}}% |
第 4 级或以上成绩比率 | {{c.band.pc4}} | {{c.band.hk4*100|number:2}}% |
第 3 级或以上成绩比率 | {{c.band.pc3}} | {{c.band.hk3*100|number:2}}% |
第 2 级或以上成绩比率 | {{c.band.pc2}} | {{c.band.hk2*100|number:2}}% |
选修科目合格率(第 2 级或以上) | {{c.band.pcElect2}} | {{c.band.pr.elect*100|number:2}}% |
核心科目第 5 级或以上比率 | 该校 | 全港日校平均 |
中国语文 | {{c.band.pcChi5}} | {{c.band.l5.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英国语文 | {{c.band.pcEng5}} | {{c.band.l5.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
数学必修部分 | {{c.band.pcMath5}} | {{c.band.l5.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通识教育 | {{c.band.pcLS5}} | {{c.band.l5.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore5}} | {{c.band.l5.core*100|number:2}}% |
核心科目第 4 级或以上比率 | 该校 | 全港日校平均 |
中国语文 | {{c.band.pcChi4}} | {{c.band.l4.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英国语文 | {{c.band.pcEng4}} | {{c.band.l4.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
数学必修部分 | {{c.band.pcMath4}} | {{c.band.l4.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通识教育 | {{c.band.pcLS4}} | {{c.band.l4.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore4}} | {{c.band.l4.core*100|number:2}}% |
核心科目第 3 级或以上比率 | 该校 | 全港日校平均 |
中国语文 | {{c.band.pcChi3}} | {{c.band.l3.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英国语文 | {{c.band.pcEng3}} | {{c.band.l3.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
数学必修部分 | {{c.band.pcMath3}} | {{c.band.l3.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通识教育 | {{c.band.pcLS3}} | {{c.band.l3.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore3}} | {{c.band.l3.core*100|number:2}}% |
核心科目合格率(第 2 级或以上) | 该校 | 全港日校平均 |
中国语文 | {{c.band.pcChi2}} | {{c.band.pr.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英国语文 | {{c.band.pcEng2}} | {{c.band.pr.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
数学必修部分 | {{c.band.pcMath2}} | {{c.band.pr.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通识教育 | {{c.band.pcLS2}} | {{c.band.pr.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore2}} | {{c.band.pr.core*100|number:2}}% |
公民与社会发展 (达标) | {{c.band.pcCSA}} | {{c.band.pr.SJ_CASD*100|number:2}}% |
联招学位课程取录比率 | {{c.band.pcJSDeg}} |
联招课程取录比率 | {{c.band.pcJS}} |
升读本地学位课程比率 | {{c.band.pcDeg}} |
升读本地及非本地学位课程比率 | {{c.band.pcAllDeg}} |
升读本地副学位课程比率 | {{c.band.pcSubdeg}} |
中六毕业生升学率 | {{c.band.pcFS}} |
第 5 级或以上成绩比率高于全港的甲类科目数目 | {{c.band.subj5}} |
第 4 级或以上成绩比率高于全港的甲类科目数目 | {{c.band.subj4}} |
第 3 级或以上成绩比率高于全港的甲类科目数目 | {{c.band.subj3}} |
第 2 级或以上成绩比率高于全港的甲类科目数目 | {{c.band.subj2}} |
合格率达 100% 的甲类科目数目 | {{c.band.subjAllPass}} |
并不是每所中学都会公布学生的文凭试成绩,如有发现,我们会第一时间在这里显示。
同区({{dist}})文凭试表现与「{{schName}}」相约的中学
全港文凭试表现与「{{schName}}」相约的中学
教学语言
「{{schName}}」以{{lang}}为主要教学语言,在 {{year}}‒{{year+1}} 学年,其「中英指数」为「{{sai}}」。
为了更简易地了解「{{schName}}」的教學语言政策,我们从中学概览提供的资讯,概括各高中科目的教学语言,计算出一个「中英指数」,这指数反映该中学以中文和英文授课的比重。而该校每科目采用的教学语言,会直接影响学生应考文凭试时使用的语言。
与文凭试相关的高中科目的教学语言详列如下。想了解更多,请浏览:中学概览
[1] 「组别」原指教育局为了中一派位,将小六学生按学业成绩分成的 3 个组别,成绩最佳的学生会被编入组别 1。但后来不少家长会根据中学的文凭试表现及入大学比率来衡量该中学的组别,而每个组别又细分为 A、B 及 C,分别指该组别的头、中及尾,所以并非官方资料。我们收集了各中学公布的文凭试表现、升学比率等数据,以客观方法分析、统计,评估出每所中学的组别,並以所得评分作排名,以供参考。如果校方公布的文凭试数据越详尽,评估的准确性就越高,少数没有公布文凭试成绩的中学,所属组别或会包含主观因素,众说纷纭,而且每年的学生表现都有所差异,本网站对于这组别的真确性,不会负上任何责任。想了解更多,请浏览:中学组別及排名详情
[2] 「中英指数」反映一所中学以中文和英文授课的比重,它是根据各高中科目的教学语言,再按每科目在文凭试的与考人数作加权,而计算出来。按班别或组别订定教学语言的科目会视作半科,而中国语文、英国语文及其他语言科目会在计算中被剔除。中学所采用的教学语言,与该校学生的学业成绩并无直接关系。想了解更多,请浏览:中英指数
[3] 有关教学语言的资讯是根据「中学概览」的英文版,仅供参考。「中学概览」内的资料均由各中学自行输入及核实。各中学提供的高中科目,不一定是为学生应考文凭试而设。详情请向各中学查询。