香港仔浸信會呂明才書院
Aberdeen Baptist Lui Ming Choi College
‒ 文憑試 (HKDSE) 資訊
香港仔浸信會呂明才書院
Aberdeen Baptist Lui Ming Choi College
香港仔浸信會呂明才書院:以中文為主要教學語言,乃南區一所資助、男女校。估計屬 Band 2C。(準確性高) [1]
文憑試 (HKDSE) 成績或其他相關資訊
以「香港仔浸信會呂明才書院」最近一屆已公佈的文憑試成績評估出來的中學排名。
根據「香港仔浸信會呂明才書院」往年文憑試成績評估出來的組別走勢。
只有部分中學會公佈學生的文憑試成績,我們儘量在網上搜尋,找到以下資料。
在 {{c.band.year}} 年度的文憑試:
| 該校 | 全港日校平均 |
平均每名考生報考科次 | {{c.band.subjPerStudent|number:2}} | {{c.band.sps|number:2}} |
考獲本地學士課程最低入學要求 (3322+2) 的比率 | {{c.band.pcDegMin}} | {{c.band.r3322_2*100|number:2}}% |
考獲本地學士課程最低入學要求 (332A+2) 的比率 | {{c.band.pcDegMin2}} | {{c.band.r3322_2*100|number:2}}% |
考獲本地副學位課程最低入學要求 (22+222) 的比率 | {{c.band.pcSubdegMin}} | {{c.band.r22_222*100|number:2}}% |
第 5 級或以上成績比率 | {{c.band.pc5}} | {{c.band.hk5*100|number:2}}% |
第 4 級或以上成績比率 | {{c.band.pc4}} | {{c.band.hk4*100|number:2}}% |
第 3 級或以上成績比率 | {{c.band.pc3}} | {{c.band.hk3*100|number:2}}% |
第 2 級或以上成績比率 | {{c.band.pc2}} | {{c.band.hk2*100|number:2}}% |
選修科目合格率(第 2 級或以上) | {{c.band.pcElect2}} | {{c.band.pr.elect*100|number:2}}% |
核心科目第 5 級或以上比率 | 該校 | 全港日校平均 |
中國語文 | {{c.band.pcChi5}} | {{c.band.l5.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英國語文 | {{c.band.pcEng5}} | {{c.band.l5.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
數學必修部分 | {{c.band.pcMath5}} | {{c.band.l5.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通識教育 | {{c.band.pcLS5}} | {{c.band.l5.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore5}} | {{c.band.l5.core*100|number:2}}% |
核心科目第 4 級或以上比率 | 該校 | 全港日校平均 |
中國語文 | {{c.band.pcChi4}} | {{c.band.l4.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英國語文 | {{c.band.pcEng4}} | {{c.band.l4.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
數學必修部分 | {{c.band.pcMath4}} | {{c.band.l4.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通識教育 | {{c.band.pcLS4}} | {{c.band.l4.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore4}} | {{c.band.l4.core*100|number:2}}% |
核心科目第 3 級或以上比率 | 該校 | 全港日校平均 |
中國語文 | {{c.band.pcChi3}} | {{c.band.l3.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英國語文 | {{c.band.pcEng3}} | {{c.band.l3.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
數學必修部分 | {{c.band.pcMath3}} | {{c.band.l3.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通識教育 | {{c.band.pcLS3}} | {{c.band.l3.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore3}} | {{c.band.l3.core*100|number:2}}% |
核心科目合格率(第 2 級或以上) | 該校 | 全港日校平均 |
中國語文 | {{c.band.pcChi2}} | {{c.band.pr.SJ_CHIN*100|number:2}}% |
英國語文 | {{c.band.pcEng2}} | {{c.band.pr.SJ_ENGL*100|number:2}}% |
數學必修部分 | {{c.band.pcMath2}} | {{c.band.pr.SJ1_MECP*100|number:2}}% |
通識教育 | {{c.band.pcLS2}} | {{c.band.pr.SJ_LIBE*100|number:2}}% |
平均合格率 | {{c.band.pcCore2}} | {{c.band.pr.core*100|number:2}}% |
公民與社會發展 (達標) | {{c.band.pcCSA}} | {{c.band.pr.SJ_CASD*100|number:2}}% |
聯招學位課程取錄比率 | {{c.band.pcJSDeg}} |
聯招課程取錄比率 | {{c.band.pcJS}} |
升讀本地學位課程比率 | {{c.band.pcDeg}} |
升讀本地及非本地學位課程比率 | {{c.band.pcAllDeg}} |
升讀本地副學位課程比率 | {{c.band.pcSubdeg}} |
中六畢業生升學率 | {{c.band.pcFS}} |
第 5 級或以上成績比率高於全港的甲類科目數目 | {{c.band.subj5}} |
第 4 級或以上成績比率高於全港的甲類科目數目 | {{c.band.subj4}} |
第 3 級或以上成績比率高於全港的甲類科目數目 | {{c.band.subj3}} |
第 2 級或以上成績比率高於全港的甲類科目數目 | {{c.band.subj2}} |
合格率達 100% 的甲類科目數目 | {{c.band.subjAllPass}} |
並不是每所中學都會公佈學生的文憑試成績,如有發現,我們會第一時間在這裏顯示。
同區({{dist}})文憑試表現與「{{schName}}」相約的中學
全港文憑試表現與「{{schName}}」相約的中學
教學語言
「{{schName}}」以{{lang}}為主要教學語言,在 {{year}}‒{{year+1}} 學年,其「中英指數」為「{{sai}}」。
為了更簡易地了解「{{schName}}」的教學語言政策,我們從中學概覽提供的資訊,概括各高中科目的教學語言,計算出一個「中英指數」,這指數反映該中學以中文和英文授課的比重。而該校每科目採用的教學語言,會直接影響學生應考文憑試時使用的語言。
與文憑試相關的高中科目的教學語言詳列如下。想瞭解更多,請瀏覽:中學概覽
[1] 「組別」原指教育局為了中一派位,將小六學生按學業成績分成的 3 個組別,成績最佳的學生會被編入組別 1。但後來不少家長會根據中學的文憑試表現及入大學比率來衡量中學的組別,而每個組別又細分為 A、B 及 C,分別指該組別的頭、中及尾,所以並非官方資料。我們收集了各中學公佈的文憑試表現、升學比率等數據,以客觀方法分析、統計,評估出每所中學的組別,並以所得評分作排名,以供參考。如果校方公佈的文憑試數據越詳盡,評估的準確性就越高,少數沒有公佈文憑試成績的中學,所屬組別或會包含主觀因素,眾說紛紜,而且每年的學生表現都有所差異,本網站對於這組別的真確性,不會負上任何責任。想瞭解更多,請瀏覽:中學組別及排名詳情
[2] 「中英指數」反映一所中學以中文和英文授課的比重,它是根據各高中科目的教學語言,再按每科目在文憑試的與考人數作加權,而計算出來。按班別或組別訂定教學語言的科目會視作半科,而中國語文、英國語文及其他語言科目會在計算中被剔除。中學所採用的教學語言,與該校學生的學業成績並無直接關係。想瞭解更多,請瀏覽:中英指數
[3] 有關教學語言的資訊是根據「中學概覽」的英文版本,僅供參考。「中學概覽」內的資料均由各中學自行輸入及核實。各中學提供的高中科目,不一定是為學生應考文憑試而設。詳情請向各中學查詢。